Fuente: Banco Mundial
Esto muestra el precio de la gasolina por litro en todo el mundo. Varía en precio desde $ 0.02 el litro en Venezuela hasta Eritrea con un precio de $ 3.33. En general, las economías de Europa occidental tienen el precio más alto de la gasolina debido a un impuesto sobre la gasolina más alto.
De los 217 países enumerados por el banco mundial.
El lugar más caro del mundo para comprar gasolina
- Eritrea $ 3.33
- Noruega $ 2.27
- Países Bajos $ 2,15
- El Reino Unido es el duodécimo país más caro a – $ 1.92
- EE. UU. Es uno de los países más baratos: ocupa el puesto 199/217 en la lista: 0,76 dólares.
Los lugares más baratos para comprar gasolina
- Venezuela – $ 0.02
- Arabia Saudita – 0,16
- Kuwait – 0,22
Razones de la variación del precio de la gasolina en el mundo
- Productor / importador de aceite . Los países que producen petróleo Arabia Saudita, Venezuela y Kuwait, como era de esperar, tienen los precios más baratos. La única excepción es Noruega, que a pesar de ser un importante productor de petróleo tiene uno de los precios más altos. Por el contrario, los países que importan petróleo y gasolina tienen precios más altos.
- Niveles de impuestos. En el Reino Unido, el impuesto sobre el combustible es de 0,5795 libras esterlinas por litro. Además, el IVA se carga al 20%. Aproximadamente el 60% del precio del combustible que pagan los automovilistas en el Reino Unido son impuestos. Esto se compara con China, que no tiene impuestos sobre el combustible. Malasia incluso ha tenido un subsidio al combustible.
- Gastos salariales y alquiler . El otro costo significativo de la gasolina es el alquiler de una estación de servicio y los salarios de los trabajadores. Los salarios y los costos en Europa occidental son más altos que en el mundo en desarrollo, lo que explica parte del diferencial de precios.
Consumo de gasolina per cápita
Estados Unidos tiene el mayor consumo de gasolina (gasolina) del mundo con bastante diferencia. Esto es debido a
- Estados Unidos tiene uno de los niveles de vida más altos del mundo,
- Siendo un sistema de transporte orientado al automovilista, los viajes en automóvil de larga distancia son más comunes con una extensa red de carreteras y sistemas de transporte público más limitados.
- Precio relativamente bajo en comparación con países con niveles de vida similares.
A medida que China experimenta un crecimiento económico, es probable que su consumo per cápita crezca rápidamente.
Los lugares más caros del mundo para comprar gasolina
1 | Eritrea | 3.33 |
2 | Noruega | 2,27 |
3 | Países Bajos | 2.15 |
4 | Italia | 2.14 |
5 | Hong Kong | 2,06 |
6 | pavo | 2,06 |
7 | Dinamarca | 2.01 |
8 | Mónaco | 2,00 |
9 | Grecia | 1,98 |
10 | Sudán del Sur | 1,98 |
11 | Reino Unido | 1,92 |
12 | Irlanda | 1,92 |
13 | Bélgica | 1,90 |
14 | Finlandia | 1,89 |
15 | Portugal | 1,89 |
dieciséis | Israel | 1,88 |
17 | Islandia | 1,85 |
18 | Suecia | 1,82 |
19 | Barbados | 1,81 |
20 | Alemania | 1,80 |
21 | Malta | 1,80 |
22 | Uruguay | 1,80 |
23 | Zona euro | 1,79 |
24 | Francia | 1,79 |
25 | Malawi | 1,78 |
26 | Eslovenia | 1,78 |
27 | unión Europea | 1,77 |
28 | Miembros de la OCDE | 1,77 |
29 | Cisjordania y Gaza | 1,77 |
30 | República Eslovaca | 1,77 |
31 | Albania | 1,76 |
32 | Suiza | 1,74 |
33 | Liechtenstein | 1,74 |
34 | Nueva Zelanda | 1,71 |
35 | Senegal | 1,7 |
36 | República Centroafricana | 1,69 |
37 | Dividendo posdemográfico | 1,69 |
38 | Congo, Dem. Reps. | 1,68 |
39 | Zambia | 1,68 |
40 | Republica checa | 1,67 |
41 | Altos ingresos | 1,67 |
42 | Croacia | 1,66 |
43 | Mauricio | 1,65 |
44 | España | 1,63 |
45 | Maldivas | 1,63 |
46 | Chipre | 1,61 |
47 | Austria | 1,6 |
48 | Europa y Asia Central | 1,6 |
49 | Montenegro | 1,6 |
50 | Paraguay | 1,59 |
51 | Rumania | 1,59 |
52 | Europa central y los países bálticos | 1,58 |
53 | Hungría | 1,58 |
54 | Singapur | 1,58 |
55 | Lituania | 1,57 |
56 | Cabo Verde | 1,56 |
57 | Zimbabue | 1,56 |
58 | Rep. De Corea | 1,55 |
59 | Mozambique | 1,55 |
60 | Serbia | 1,55 |
61 | Kosovo | 1,54 |
62 | Burundi | 1,53 |
63 | Mauritania | 1,53 |
64 | Argentina | 1,52 |
sesenta y cinco | Chile | 1,52 |
66 | Luxemburgo | 1,52 |
67 | Andorra | 1,51 |
68 | Bosnia y Herzegovina | 1,51 |
69 | Bulgaria | 1,49 |
70 | Macedonia, ex República Yugoslava de Macedonia | 1,49 |
71 | Letonia | 1,48 |
72 | Mali | 1,47 |
73 | Estonia | 1,46 |
74 | Perú | 1,46 |
75 | Guinea | 1,45 |
76 | Costa Rica | 1,44 |
77 | Islas Marshall | 1,44 |
78 | Costa de Marfil | 1,42 |
79 | Polonia | 1,42 |
80 | Djibouti | 1,41 |
81 | República Dominicana | 1,41 |
82 | Ruanda | 1,41 |
83 | Burkina Faso | 1.4 |
84 | Cuba | 1.4 |
85 | República Democrática Popular Lao | 1.4 |
86 | Uganda | 1.4 |
87 | De bajos ingresos | 1.385 |
88 | Japón | 1,38 |
89 | Marruecos | 1,38 |
90 | Belice | 1,37 |
91 | Gambia, el | 1,37 |
92 | Otros estados pequeños | 1,37 |
93 | Situaciones frágiles y afectadas por conflictos | 1.365 |
94 | Papúa Nueva Guinea | 1,36 |
95 | Madagascar | 1,35 |
96 | Dividendo predemográfico | 1,35 |
97 | Fiyi | 1,34 |
98 | Camboya | 1,34 |
99 | Países menos desarrollados: clasificación de la ONU | 1,34 |
100 | Mundo | 1,34 |
101 | IDA solamente | 1,33 |
102 | África subsahariana (excluidos los ingresos altos) | 1,32 |
103 | Africa Sub-sahariana | 1,32 |
104 | Estados pequeños | 1,32 |
105 | Europa y Asia central (países de la AIF y del BIRF) | 1,32 |
106 | Tayikistán | 1,32 |
107 | África subsahariana (países de la AIF y del BIRF) | 1,32 |
108 | Europa y Asia central (excluidos los ingresos altos) | 1,31 |
109 | Nepal | 1,31 |
110 | Armenia | 1.3 |
111 | Bangladesh | 1.3 |
112 | Total de la AIF | 1.3 |
113 | Santa Lucía | 1.3 |
114 | Pequeños estados del Caribe | 1,29 |
115 | Países pobres muy endeudados (HIPC) | 1,29 |
116 | Surinam | 1,29 |
117 | Tailandia | 1,29 |
118 | Tanzania | 1,29 |
119 | Ingresos medios altos | 1,28 |
120 | Brasil | 1,27 |
121 | Jordán | 1,27 |
122 | Sri Lanka | 1,27 |
123 | Dividendo demográfico tardío | 1,27 |
124 | Para llevar | 1,25 |
125 | Camerún | 1,24 |
126 | Georgia | 1,24 |
127 | Total de la AIF y el BIRF | 1,24 |
128 | Australia | 1,23 |
129 | Asia oriental y Pacífico | 1,23 |
130 | Azerbaiyán | 1,21 |
131 | Mezcla IDA | 1,21 |
132 | Kenia | 1,21 |
133 | Ingresos medios y bajos | 1,21 |
134 | Moldavia | 1,21 |
135 | Honduras | 1.2 |
136 | América Latina y el Caribe | 1.2 |
137 | América Latina y el Caribe (países de la AIF y del BIRF) | 1,19 |
138 | Sudáfrica | 1,19 |
139 | Ingreso medio | 1,185 |
140 | Asia del Sur | 1,185 |
141 | Asia meridional (AIF y BIRF) | 1,185 |
142 | América Latina y el Caribe (excluyendo altos ingresos) | 1,18 |
143 | Nicaragua | 1,18 |
144 | Canadá | 1,17 |
145 | porcelana | 1,17 |
146 | Asia oriental y el Pacífico (excluidos los ingresos altos) | 1,17 |
147 | BIRF solamente | 1,17 |
148 | Asia oriental y el Pacífico (países de la AIF y del BIRF) | 1,17 |
149 | Timor-Leste | 1,17 |
150 | Ucrania | 1,17 |
151 | Haití | 1,16 |
152 | Ingresos medianos bajos | 1,155 |
153 | Guayana | 1,15 |
154 | Dividendo demográfico temprano | 1,14 |
155 | Jamaica | 1,14 |
156 | Myanmar | 1,14 |
157 | Swazilandia | 1,14 |
158 | Congo, Rep. | 1,13 |
159 | El Salvador | 1.12 |
160 | India | 1.1 |
161 | Níger | 1.09 |
162 | Colombia | 1.08 |
163 | Namibia | 1.08 |
164 | Afganistán | 1.07 |
165 | Bielorrusia | 1.06 |
166 | Botswana | 1.06 |
167 | Ghana | 1.06 |
168 | Bahamas, El | 1.05 |
169 | Filipinas | 1.05 |
170 | Bután | 1.04 |
171 | Sierra Leona | 1.04 |
172 | Vietnam | 1.04 |
173 | Benin | 1.03 |
174 | Lesoto | 1.03 |
175 | México | 1.03 |
176 | Gabón | 1.02 |
177 | Uzbekistan | 1.02 |
178 | Guatemala | 1.01 |
179 | Mongolia | 1.01 |
180 | Etiopía | 0,99 |
181 | América del norte | 0,965 |
182 | Líbano | 0,96 |
183 | Panamá | 0,96 |
184 | República Kirguiza | 0,94 |
185 | Pakistán | 0,94 |
186 | Corea, Dem. Rep. Popular | 0,94 |
187 | Indonesia | 0,93 |
188 | Liberia | 0,91 |
189 | Túnez | 0,91 |
190 | Chad | 0,9 |
191 | Medio Oriente y África del Norte (excluyendo ingresos altos) | 0,895 |
192 | Egipto, Rep. Árabe | 0,88 |
193 | Oriente Medio y África del Norte (países de la AIF y del BIRF) | 0,88 |
194 | Medio Oriente y África del Norte | 0,83 |
195 | República Árabe Siria | 0,83 |
196 | Mundo árabe | 0,825 |
197 | Sudán | 0,82 |
198 | Kazajstán | 0,81 |
199 | Federación Rusa | 0,81 |
200 | Angola | 0,76 |
201 | Estados Unidos | 0,76 |
202 | Bolivia | 0,7 |
203 | Yemen, Rep. | 0,7 |
204 | Malasia | 0,68 |
205 | Ecuador | 0,6 |
206 | Nigeria | 0,56 |
207 | Emiratos Árabes Unidos | 0.47 |
208 | Irak | 0.43 |
209 | Brunei Darussalam | 0,41 |
210 | Irán, Rep. Islámica | 0.374 |
211 | Omán | 0,31 |
212 | Argelia | 0,27 |
213 | Katar | 0,23 |
214 | Kuwait | 0,22 |
215 | Turkmenistán | 0,22 |
216 | Arabia Saudita | 0,16 |
217 | Venezuela, RB | 0,015 |
Fuente: Banco Mundial – datos de 2014. Página actualizada en 2017.
Los precios del combustible se refieren a los precios de surtidor del grado de gasolina más vendido. Los precios se han convertido de la moneda local a dólares estadounidenses.
– Precio de surtidor de gasolina 2014
Relacionado
- Razones para no recortar el impuesto a la gasolina