Países más ricos por PIB – Ayuda económica

Pregunta de los lectores: ¿Es el PIB real per cápita un mejor indicador del nivel de vida en comparación con el crecimiento del PIB real? ¿Por qué?

El PIB real per cápita muestra el ingreso promedio de un país. Si Liechtenstein tiene un crecimiento del 0% del PIB real en 2008, los ingresos promedio serán de $ 118,000.

Un país como India puede tener un PIB per cápita de $ 2,800, con un crecimiento del PIB real del 6%, lo que significa que el próximo año el PIB per cápita será de alrededor de $ 3,000. Pero el nivel de vida promedio de la India seguirá siendo mucho más bajo que el de Liechtenstein con un crecimiento del 0%. El crecimiento económico solo mide cómo están cambiando los niveles de vida.

Lista de países por PIB per cápita.

Si nos fijamos en estos países, los 30 primeros están dominados por países pequeños con tasas impositivas bajas. Estos paraísos fiscales animan a los ricos a vivir allí para evitar pagar impuestos, pero los países producen poco. Nota: Las cifras de Islandia han sufrido un verdadero golpe desde su crisis de 2008.

  1. Liechtenstein $ 118.000 2007 est.
  2. Qatar $ 103,500 2008 est.
  3. Luxemburgo $ 81,100 2008 est.
  4. Bermudas $ 69,900 2004 est.
  5. Kuwait $ 57.400 2008 est.
  6. Jersey $ 57,000 2005 est.
  7. Noruega $ 55.200 2008 est.
  8. Brunei $ 53,100 2008 est.
  9. Singapur $ 52.000 2008 est.
  10. Estados Unidos $ 47.000 2008 est.
  11. Irlanda $ 46.200 2008 est.
  12. Guernsey $ 44,600 2005
  13. Islas Caimán $ 43,800 2004 est.
  14. Hong Kong $ 43,800 2008 est.
  15. Andorra $ 42.500 2007
  16. San Marino $ 41,900 2007
  17. Suiza $ 40,900 2008 est.
  18. Países Bajos $ 40,300 2008 est.
  19. Emiratos Árabes Unidos $ 40.000 2008 est.
  20. Islandia $ 39,900 2008 est.
  21. Canadá $ 39,300 2008 est.
  22. Austria $ 39.200 2008 est.
  23. Suecia $ 38,500 2008 est.
  24. Islas Vírgenes Británicas $ 38,500 2004 est.
  25. Gibraltar $ 38.200 2005 est.
  26. Australia $ 38,100 2008 est.
  27. Bélgica $ 37,500 2008 est.
  28. Dinamarca $ 37,400 2008 est.
  29. Bahréin $ 37.200 2008 est.
  30. Finlandia $ 37.200 2008 est.
  31. Reino Unido $ 36,600 2008 est.

Relacionado

  • Lista de deuda pública por país
  • Estadísticas del PIB per cápita
  • ¿El PIB mide el nivel de vida?
  • fuente de estadísticas CIA factfile
Rate this post