Una lista de uso de energía (kg de equivalente de petróleo) per cápita por país.
La lista muestra una gran disparidad entre los usuarios de energía más altos y los más bajos.
Vale la pena tener en cuenta:
- Es comprensible que los países más fríos tengan un uso relativamente mayor de energía porque se dedican más recursos a la calefacción.
- Los productores de energía utilizan mucho la energía, en parte porque la energía tiende a ser mucho más barata. (Ver costo de gasolina por país)
- El país con el mayor uso de energía per cápita es Islandia. Una parte importante del uso de energía de Islandia es energía térmica de manantiales volcánicos naturales. Por tanto, esta energía es barata y no implica la quema de combustibles fósiles.
- Sin embargo, la enorme disparidad en el uso de energía refleja principalmente los diferentes niveles de ingresos en todo el mundo.
Uso de energía de los principales países
Emisiones de CO2 per cápita
Una estrecha correlación entre el uso de energía y las emisiones de CO2 per cápita.
Con la excepción de Islandia (que genera su energía a partir de recursos naturales renovables)
Usuarios de energía más altos per cápita
1 | Islandia | 16404.7 |
2 | Trinidad y Tobago | 15158.2 |
3 | Katar | 14911.1 |
4 | Kuwait | 11402.1 |
5 | Emiratos Árabes Unidos | 8588.0 |
6 | Bahréin | 8096.3 |
7 | Brunei Darussalam | 7971.3 |
8 | Luxemburgo | 7934.1 |
9 | Canadá | 7534.0 |
10 | América del norte | 7098.5 |
11 | Estados Unidos | 7050.6 |
12 | Finlandia | 6212,9 |
13 | Australia | 5970,9 |
14 | Arabia Saudita | 5888.1 |
15 | Noruega | 5849.3 |
dieciséis | Omán | 5554.1 |
17 | Bélgica | 5299,7 |
18 | Suecia | 4883,4 |
19 | Altos ingresos | 4853.1 |
20 | Países Bajos | 4729.2 |
21 | Rep. De Corea | 4659,8 |
22 | Federación Rusa | 4558,6 |
23 | Miembros de la OCDE | 4260.3 |
24 | Kazajstán | 4090,8 |
25 | Nueva Zelanda | 4032.3 |
26 | Republica checa | 4004.0 |
27 | Francia | 3958,8 |
28 | Turkmenistán | 3932,8 |
29 | Alemania | 3889.1 |
30 | Austria | 3784,4 |
31 | Singapur | 3704,4 |
32 | Japón | 3700.2 |
33 | Estonia | 3542,9 |
34 | Zona euro | 3534,5 |
35 | Suiza | 3480,5 |
36 | Eslovenia | 3416,6 |
37 | Dinamarca | 3368,7 |
38 | unión Europea | 3305.7 |
39 | Libia | 3258.2 |
40 | Irlanda | 3215,9 |
41 | Reino Unido | 3183,3 |
42 | Europa y Asia central (todos los niveles de ingresos) | 3160,8 |
43 | República Eslovaca | 3086.1 |
44 | Irán, Rep. Islámica | 2951,3 |
45 | Sudáfrica | 2920,5 |
46 | Israel | 2878,3 |
47 | Europa y Asia central (solo en desarrollo) | 2830,5 |
48 | Bielorrusia | 2814,8 |
49 | España | 2755,9 |
50 | Italia | 2735.0 |
51 | Grecia | 2609.2 |
52 | Lituania | 2511,7 |
53 | Ucrania | 2507.4 |
54 | Hungría | 2480.3 |
55 | Polonia | 2463,5 |
56 | Malasia | 2391.0 |
57 | Venezuela, RB | 2356,9 |
58 | Bulgaria | 2304.5 |
59 | Chipre | 2297,7 |
60 | Portugal | 2266.3 |
61 | RAE de Hong Kong, China | 2133.0 |
62 | Medio Oriente y África del Norte (todos los niveles de ingresos) | 2070.1 |
63 | Serbia | 1973,8 |
64 | Croacia | 1964,9 |
sesenta y cinco | Malta | 1931,5 |
66 | Letonia | 1871,4 |
67 | Argentina | 1853,3 |
68 | Ingresos medios altos | 1844.6 |
69 | Mundo | 1790.1 |
70 | Uzbekistan | 1757,8 |
71 | Asia oriental y el Pacífico (todos los niveles de ingresos) | 1733,6 |
72 | Chile | 1697,6 |
73 | porcelana | 1695,3 |
74 | Mundo árabe | 1678.1 |
75 | Rumania | 1601,8 |
76 | Líbano | 1580.3 |
77 | Bosnia y Herzegovina | 1579,9 |
78 | México | 1558,8 |
79 | Tailandia | 1503,7 |
80 | Asia oriental y el Pacífico (solo en desarrollo) | 1436,5 |
81 | Oriente Medio y África del Norte (solo en desarrollo) | 1398,9 |
82 | pavo | 1359,3 |
83 | Macedonia, ex República Yugoslava de Macedonia | 1351,9 |
84 | Azerbaiyán | 1337,6 |
85 | América Latina y el Caribe (todos los niveles de ingresos) | 1277,8 |
86 | Jordán | 1259,6 |
87 | Ingreso medio | 1256.1 |
88 | América Latina y el Caribe (solo en desarrollo) | 1245,5 |
89 | Brasil | 1242,8 |
90 | Uruguay | 1223,7 |
91 | Gabón | 1214.2 |
92 | Jamaica | 1208.2 |
93 | Mongolia | 1193,9 |
94 | Ingresos medios y bajos | 1163.1 |
95 | Argelia | 1137,6 |
96 | República Árabe Siria | 1123.0 |
97 | Costa Rica | 1067.1 |
98 | Irak | 1034,9 |
99 | Botswana | 1033,7 |
100 | Cuba | 1021,6 |
101 | Egipto, Rep. Árabe | 903,4 |
102 | Panamá | 895,5 |
103 | Túnez | 881,3 |
104 | Indonesia | 850,8 |
105 | Armenia | 843,2 |
106 | El Salvador | 828,2 |
107 | República Dominicana | 826,1 |
108 | Ecuador | 796.0 |
109 | Corea, Dem. Reps. | 795,0 |
110 | Namibia | 763,8 |
111 | Zimbabue | 762,7 |
112 | Paraguay | 749,4 |
113 | Vietnam | 744,5 |
114 | Georgia | 722,9 |
115 | Guatemala | 701,3 |
116 | Nigeria | 700,7 |
117 | Colombia | 697,2 |
118 | África subsahariana (todos los niveles de ingresos) | 693,6 |
119 | África subsahariana (solo en desarrollo) | 693,6 |
120 | Moldavia | 686,9 |
121 | Ingresos medianos bajos | 659,5 |
122 | Angola | 641,1 |
123 | Bolivia | 637,6 |
124 | Zambia | 617,5 |
125 | Honduras | 591,6 |
126 | India | 559,6 |
127 | República Kirguiza | 559,2 |
128 | Perú | 550,3 |
129 | Nicaragua | 540,3 |
130 | Albania | 537,8 |
131 | Costa de Marfil | 535,0 |
132 | Asia del Sur | 514,4 |
133 | Pakistán | 501,6 |
134 | Marruecos | 476,8 |
135 | Kenia | 474,5 |
136 | Sri Lanka | 453,9 |
137 | Tanzania | 450,7 |
138 | Para llevar | 445,0 |
139 | Mozambique | 427,2 |
140 | Filipinas | 423,6 |
141 | Benin | 404.0 |
142 | Etiopía | 402,5 |
143 | Ghana | 387,9 |
144 | Sudán | 372,3 |
145 | Camboya | 370,7 |
146 | De bajos ingresos | 364,7 |
147 | Camerún | 360,8 |
148 | Congo, Dem. Reps. | 357,0 |
149 | Congo, Rep. | 355,8 |
150 | Tayikistán | 341,8 |
151 | Países menos desarrollados: clasificación de la ONU | 339,8 |
152 | Nepal | 338,4 |
153 | Yemen, Rep. | 324,1 |
154 | Myanmar | 316,4 |
155 | Haití | 263,1 |
156 | Senegal | 242,8 |
157 | Bangladesh | 201,3 |
158 | Eritrea | 142,3 |
Nota técnica sobre la definición de uso de energía
El uso de energía se refiere al uso de energía primaria antes de la transformación en otros combustibles de uso final, que es igual a la producción nacional más las importaciones y cambios de existencias, menos las exportaciones y los combustibles suministrados a los barcos y aeronaves que realizan transporte internacional.
Estas cifras provienen de la serie de datos del Banco Mundial de 2009. Estos son datos hasta 2011, pero son mucho más desiguales.