En el Reino Unido, tenemos un sistema de tipos impositivos marginales. Esto significa que el impuesto sobre la renta se carga sobre los ingresos por encima de cierto nivel. No significa que si gana 200.000 libras esterlinas pague el 50% del total de 200.000 libras esterlinas. Solo paga el 50% de los ingresos obtenidos por encima de £ 150,000 después de que se incluye la asignación personal.
Tasas de impuesto sobre la renta
2014-15 | 2015-16 | |
---|---|---|
Porcentaje de ingresos / £ al año | ||
Tasa básica | 20% | 20% |
Puntuación alta | 40% | 40% |
Tarifa adicional | 45% | 45% |
Tasa inicial para ingresos de ahorro (*) | 10% | 0% |
Tasa ordinaria de dividendo | 10% | 10% |
Tasa máxima de dividendos | 32,5% | 32,5% |
Tasa adicional de dividendo | 37,5% | 37,5% |
Tasa de confianza | 45% | 45% |
Límite de tasa inicial (ingresos por ahorros) | £ 2,880 | £ 5,000 |
Umbral del impuesto sobre la renta | £ 10,000 | £ 10,600 |
Banda de tarifa básica | £ 0 – 31,865 | 0 – 31 785 £ |
Banda de tasa más alta | £ 31,866 – 150,000 | £ 31,786 – 150,000 |
Banda de tarifa adicional | Más de £ 150,000 | Más de £ 150,000 |
Desgravaciones fiscales
2014-15 | 2015-16 | Cambio | |
£ al año | |||
Autorización personal | |||
los nacidos después del 5 de abril de 1948 | 10,000 | 10,600 | 600 |
los nacidos entre el 6 de abril de 1938 y el 5 de abril de 1948 | 10,500 | 10,600 | 100 |
los nacidos antes del 6 de abril de 1938 | 10,660 | 10,660 | – |
Límite de ingresos para asignación personal (* 1) | 100.000 | 100.000 | – |
Límite de ingresos para asignaciones personales (nacidos antes del 6 de abril de 1948) (* 2) | 27.000 | 27,700 | 700 |
Asignación por matrimonio (* 3) | |||
monto máximo (* 4) | 8.165 | 8.355 | 190 |
monto mínimo (* 5) | 3,140 | 3220 | 80 |
Subsidio para ciegos | 2.230 | 2,290 | 60 |
Desgravación Fiscal Transferible para parejas casadas y parejas civiles (* 6) | – | 1.060 | – |
Ejemplos de impuesto sobre la renta
- En 2014/15, el umbral del impuesto sobre la renta es de £ 10,000
Si gana £ 11,000 en un año. Las primeras £ 10,000 están libres de impuestos. Por lo tanto, paga impuesto sobre la renta sobre las últimas £ 1,000. Por lo tanto, el impuesto sobre la renta pagadero sobre £ 1,000 @ 20% es £ 200. efectivamente, paga un impuesto sobre la renta promedio del 1.8%.
Si gana £ 30,000, pagará la tasa básica del impuesto marginal por encima del umbral de £ 30,000 a £ 10,000.
Su impuesto sobre la renta será del 20% de £ 20,000 = £ 4,000 o una tasa impositiva promedio del 13%.
Si gana £ 50,000. Su impuesto sobre la renta será:
- £ 50,000 – £ 6,475 (desgravación fiscal) = £ 43,525 (renta imponible)
- £ 43,525 – £ 37,400 (banda de tasa más alta) = 6,125 @ 40% = £ 2,450 (tasa impositiva más alta)
- £ 37,400 @ 20% = £ 7,480 (obligación tributaria básica)
El impuesto total es £ 7,480 + £ 2,450 = £ 9,930 (19.8%)
más sobre las tasas de impuestos sobre la renta
Contribuciones de NI de seguros nacionales
Además de las tasas del impuesto sobre la renta, existen contribuciones al seguro nacional (NI) que gravan los ingresos obtenidos.
Relacionado
Tasas de impuestos en Gov.uk