Es posible que estemos en una recesión más prolongada que la Gran Depresión de la década de 1930 (ver: enlace), pero no ha impedido que las personas más ricas de Gran Bretaña aumenten su riqueza neta. Los 1000 hombres y mujeres más ricos tienen una riqueza combinada de 414.000 millones de libras, un 4,7% más que el año anterior.
Las personas más ricas del mundo 2012
1. La familia Walton (EE. UU.) | Minorista (Walmart) | £ 51 mil millones |
2. Carlos Slim (México) | Telecomunicaciones | £ 44 mil millones |
3. Bill Gates (Estados Unidos) | Microsoft | £ 39 mil millones |
4. Charles y David Kock (Estados Unidos) | Petróleo | £ 32 mil millones |
5. Warren Buffet (EE. UU.) | Inversión | £ 28 mil millones |
5. K Berthold y Theo Albrecht (Alemania | Supermercados (Aldi) | £ 28 mil millones |
7. Forrest y John Mars (Estados Unidos) | Confitería (Marte) | £ 26 mil millones |
7. Bernard Arnault (Francia) | Artículos de lujo | £ 26 mil millones |
9. Ingvar Kamprad (Suecia) | Ikea (minorista) | £ 25 mil millones |
10. Amancio Ortega (España) | Zara (moda) | £ 24 mil millones |
Las 20 personas más ricas tienen una riqueza de £ 288.5 mil millones, más del triple de la riqueza de 2003, cuando la riqueza combinada de las 20 personas más ricas era de £ 102 mil millones. La crisis crediticia redujo temporalmente la riqueza. En 2008, fue de £ 280 mil millones, cayendo a £ 167 mil millones en 2009. Pero ahora su riqueza ha subido por encima del pico de 2008.
Las personas más ricas de Gran Bretaña
1. Lakshmi Mittal y familia | Acero | £ 12.7 mil millones |
2. Alisher Usmanov | Minería e inversión | £ 12.32 mil millones |
3. Roman Abramovich | Petróleo e industria | 9.500 millones de libras |
4, Sri y Gopi Hinduja | Industria y finanzas | £ 8.6 mil millones |
5. Leonard Blavatnik | Industria (petróleo ruso) | £ 7.58 mil millones |
6. Ernesto y Kirsty Bertarelli | Productos farmacéuticos | £ 7.48 mil millones |
7. El duque de Westminster | Propiedad | £ 7.3 mil millones |
8. David y Simon Reuben | Propiedad e inversión | £ 7.08bn |
9. John Fredriksen y familia | Servicios de envío y petróleo | £ 6.6 mil millones |
10. Galen y George Weston y su familia | Minorista | £ 5.9 |
Otros seleccionados
16. Richard Brandson – (Virgin, Northern Rock, £ 3.4 mil millones)
23. Bernie Eccleston (automovilismo) 2.500 millones de libras
54. Mohamed al-Fayed: 1.300 millones de libras
73. Nat Rothschild – £ 1.000 millones
92. Lord Sugar – 800 millones de libras
148. JKRowling – £ 560 millones
262 La Reina – £ 310 millones
395. David y Victoria Beckham – £ 190 millones
De la lista de ricos del Sunday Times 1000, los más grandes son
- 192 inmuebles
- 185 finanzas
- 129 industria
- 84 cine, medios y deporte
- 73 en el comercio minorista
- (¡3 ganadores de la lotería!)
Fuentes: Lista rica del Sunday Times. Lista de Forbes Rich. Gente más rica 2010